ACC SHELL

Path : /usr/lib/perl5/5.12.1/unicore/lib/Bc/
File Upload :
Current File : //usr/lib/perl5/5.12.1/unicore/lib/Bc/L.pl

# !!!!!!!   DO NOT EDIT THIS FILE   !!!!!!!
# This file is machine-generated by lib/unicore/mktables from the Unicode
# database, Version 5.2.0.  Any changes made here will be lost!

# !!!!!!!   INTERNAL PERL USE ONLY   !!!!!!!
# This file is for internal use by the Perl program only.  The format and even
# the name or existence of this file are subject to change without notice.
# Don't use it directly.

# This file returns the 1_099_541 code points in Unicode Version 5.2.0 that
# match any of the following regular expression constructs:
# 
#         \p{Bidi_Class=Left_To_Right}
#         \p{Bc=L}
#         \p{Is_Bidi_Class=Left_To_Right}
#         \p{Is_Bc=L}
# 
# perluniprops.pod should be consulted for the syntax rules for any of these,
# including if adding or subtracting white space, underscore, and hyphen
# characters matters or doesn't matter, and other permissible syntactic
# variants.  Upper/lower case distinctions never matter.
# 
# A colon can be substituted for the equals sign, and anything to the left of
# the equals (or colon) can be combined with anything to the right.  Thus,
# for example,
#         \p{Is_Bc: Left_To_Right}
# is also valid.
# 
# The format of the lines of this file is: START\tSTOP\twhere START is the
# starting code point of the range, in hex; STOP is the ending point, or if
# omitted, the range has just one code point.  Numbers in comments in
# [brackets] indicate how many code points are in the range.

return <<'END';
0041	005A	 # [26]
0061	007A	 # [26]
00AA		
00B5		
00BA		
00C0	00D6	 # [23]
00D8	00F6	 # [31]
00F8	02B8	 # [449]
02BB	02C1	 # [7]
02D0	02D1	 # [2]
02E0	02E4	 # [5]
02EE		
0370	0373	 # [4]
0376	037D	 # [8]
037F	0383	 # [5]
0386		
0388	03F5	 # [110]
03F7	0482	 # [140]
048A	0589	 # [256]
058B	058F	 # [5]
0903	093B	 # [57]
093D	0940	 # [4]
0949	094C	 # [4]
094E	0950	 # [3]
0956	0961	 # [12]
0964	0980	 # [29]
0982	09BB	 # [58]
09BD	09C0	 # [4]
09C5	09CC	 # [8]
09CE	09E1	 # [20]
09E4	09F1	 # [14]
09F4	09FA	 # [7]
09FC	0A00	 # [5]
0A03	0A3B	 # [57]
0A3D	0A40	 # [4]
0A43	0A46	 # [4]
0A49	0A4A	 # [2]
0A4E	0A50	 # [3]
0A52	0A6F	 # [30]
0A72	0A74	 # [3]
0A76	0A80	 # [11]
0A83	0ABB	 # [57]
0ABD	0AC0	 # [4]
0AC6		
0AC9	0ACC	 # [4]
0ACE	0AE1	 # [20]
0AE4	0AF0	 # [13]
0AF2	0B00	 # [15]
0B02	0B3B	 # [58]
0B3D	0B3E	 # [2]
0B40		
0B45	0B4C	 # [8]
0B4E	0B55	 # [8]
0B57	0B61	 # [11]
0B64	0B81	 # [30]
0B83	0BBF	 # [61]
0BC1	0BCC	 # [12]
0BCE	0BF2	 # [37]
0BFB	0C3D	 # [67]
0C41	0C45	 # [5]
0C49		
0C4E	0C54	 # [7]
0C57	0C61	 # [11]
0C64	0C77	 # [20]
0C7F	0CBB	 # [61]
0CBD	0CCB	 # [15]
0CCE	0CE1	 # [20]
0CE4	0CF0	 # [13]
0CF3	0D40	 # [78]
0D45	0D4C	 # [8]
0D4E	0D61	 # [20]
0D64	0DC9	 # [102]
0DCB	0DD1	 # [7]
0DD5		
0DD7	0E30	 # [90]
0E32	0E33	 # [2]
0E3B	0E3E	 # [4]
0E40	0E46	 # [7]
0E4F	0EB0	 # [98]
0EB2	0EB3	 # [2]
0EBA		
0EBD	0EC7	 # [11]
0ECE	0F17	 # [74]
0F1A	0F34	 # [27]
0F36		
0F38		
0F3E	0F70	 # [51]
0F7F		
0F85		
0F88	0F8F	 # [8]
0F98		
0FBD	0FC5	 # [9]
0FC7	102C	 # [102]
1031		
1038		
103B	103C	 # [2]
103F	1057	 # [25]
105A	105D	 # [4]
1061	1070	 # [16]
1075	1081	 # [13]
1083	1084	 # [2]
1087	108C	 # [6]
108E	109C	 # [15]
109E	135E	 # [705]
1360	138F	 # [48]
139A	13FF	 # [102]
1401	167F	 # [639]
1681	169A	 # [26]
169D	1711	 # [117]
1715	1731	 # [29]
1735	1751	 # [29]
1754	1771	 # [30]
1774	17B6	 # [67]
17BE	17C5	 # [8]
17C7	17C8	 # [2]
17D4	17DA	 # [7]
17DC		
17DE	17EF	 # [18]
17FA	17FF	 # [6]
180F	18A8	 # [154]
18AA	191F	 # [118]
1923	1926	 # [4]
1929	1931	 # [9]
1933	1938	 # [6]
193C	193F	 # [4]
1941	1943	 # [3]
1946	19DD	 # [152]
1A00	1A16	 # [23]
1A19	1A55	 # [61]
1A57		
1A5F		
1A61		
1A63	1A64	 # [2]
1A6D	1A72	 # [6]
1A7D	1A7E	 # [2]
1A80	1AFF	 # [128]
1B04	1B33	 # [48]
1B35		
1B3B		
1B3D	1B41	 # [5]
1B43	1B6A	 # [40]
1B74	1B7F	 # [12]
1B82	1BA1	 # [32]
1BA6	1BA7	 # [2]
1BAA	1C2B	 # [130]
1C34	1C35	 # [2]
1C38	1CCF	 # [152]
1CD3		
1CE1		
1CE9	1CEC	 # [4]
1CEE	1DBF	 # [210]
1DE7	1DFC	 # [22]
1E00	1FBC	 # [445]
1FBE		
1FC2	1FCC	 # [11]
1FD0	1FDC	 # [13]
1FE0	1FEC	 # [13]
1FF0	1FFC	 # [13]
1FFF		
200E		
2071	2073	 # [3]
207F		
208F	209F	 # [17]
20B9	20CF	 # [23]
20F1	20FF	 # [15]
2102		
2107		
210A	2113	 # [10]
2115		
2119	211D	 # [5]
2124		
2126		
2128		
212A	212D	 # [4]
212F	2139	 # [11]
213C	213F	 # [4]
2145	2149	 # [5]
214E	214F	 # [2]
2160	2188	 # [41]
218A	218F	 # [6]
2336	237A	 # [69]
2395		
23E9	23FF	 # [23]
2427	243F	 # [25]
244B	245F	 # [21]
249C	24E9	 # [78]
26AC		
26CE		
26E2		
26E4	26E7	 # [4]
2700		
2705		
270A	270B	 # [2]
2728		
274C		
274E		
2753	2755	 # [3]
275F	2760	 # [2]
2795	2797	 # [3]
27B0		
27BF		
27CB		
27CD	27CF	 # [3]
2800	28FF	 # [256]
2B4D	2B4F	 # [3]
2B5A	2CE4	 # [395]
2CEB	2CEE	 # [4]
2CF2	2CF8	 # [7]
2D00	2DDF	 # [224]
2E32	2E7F	 # [78]
2E9A		
2EF4	2EFF	 # [12]
2FD6	2FEF	 # [26]
2FFC	2FFF	 # [4]
3005	3007	 # [3]
3021	3029	 # [9]
3031	3035	 # [5]
3038	303C	 # [5]
3040	3098	 # [89]
309D	309F	 # [3]
30A1	30FA	 # [90]
30FC	31BF	 # [196]
31E4	321C	 # [57]
321F	324F	 # [49]
3260	327B	 # [28]
327F	32B0	 # [50]
32C0	32CB	 # [12]
32D0	3376	 # [167]
337B	33DD	 # [99]
33E0	33FE	 # [31]
3400	4DBF	 # [6592]
4E00	A48F	 # [22_160]
A4C7	A60C	 # [326]
A610	A66E	 # [95]
A674	A67B	 # [8]
A680	A6EF	 # [112]
A6F2	A6FF	 # [14]
A722	A787	 # [102]
A789	A801	 # [121]
A803	A805	 # [3]
A807	A80A	 # [4]
A80C	A824	 # [25]
A827		
A82C	A837	 # [12]
A83A	A873	 # [58]
A878	A8C3	 # [76]
A8C5	A8DF	 # [27]
A8F2	A925	 # [52]
A92E	A946	 # [25]
A952	A97F	 # [46]
A983	A9B2	 # [48]
A9B4	A9B5	 # [2]
A9BA	A9BB	 # [2]
A9BD	AA28	 # [108]
AA2F	AA30	 # [2]
AA33	AA34	 # [2]
AA37	AA42	 # [12]
AA44	AA4B	 # [8]
AA4D	AAAF	 # [99]
AAB1		
AAB5	AAB6	 # [2]
AAB9	AABD	 # [5]
AAC0		
AAC2	ABE4	 # [291]
ABE6	ABE7	 # [2]
ABE9	ABEC	 # [4]
ABEE	FB1C	 # [20_271]
FE1A	FE1F	 # [6]
FE27	FE2F	 # [9]
FE53		
FE67		
FE6C	FE6F	 # [4]
FF00		
FF21	FF3A	 # [26]
FF41	FF5A	 # [26]
FF66	FFDF	 # [122]
FFE7		
FFEF		
10000	10100	 # [257]
10102	1013F	 # [62]
1018B	1018F	 # [5]
1019C	101FC	 # [97]
101FE	107FF	 # [1538]
11000	1107F	 # [128]
11082	110B2	 # [49]
110B7	110B8	 # [2]
110BB	1D166	 # [49_324]
1D16A	1D172	 # [9]
1D183	1D184	 # [2]
1D18C	1D1A9	 # [30]
1D1AE	1D1FF	 # [82]
1D246	1D2FF	 # [186]
1D357	1D6DA	 # [900]
1D6DC	1D714	 # [57]
1D716	1D74E	 # [57]
1D750	1D788	 # [57]
1D78A	1D7C2	 # [57]
1D7C4	1D7CD	 # [10]
1D800	1E7FF	 # [4096]
1F02C	1F02F	 # [4]
1F094	1F0FF	 # [108]
1F10B	1FFFD	 # [3827]
20000	2FFFD	 # [65_534]
30000	3FFFD	 # [65_534]
40000	4FFFD	 # [65_534]
50000	5FFFD	 # [65_534]
60000	6FFFD	 # [65_534]
70000	7FFFD	 # [65_534]
80000	8FFFD	 # [65_534]
90000	9FFFD	 # [65_534]
A0000	AFFFD	 # [65_534]
B0000	BFFFD	 # [65_534]
C0000	CFFFD	 # [65_534]
D0000	DFFFD	 # [65_534]
E1000	EFFFD	 # [61_438]
F0000	FFFFD	 # [65_534]
100000	10FFFD	 # [65_534]
END

ACC SHELL 2018