ACC SHELL
# !!!!!!! DO NOT EDIT THIS FILE !!!!!!!
# This file is machine-generated by lib/unicore/mktables from the Unicode
# database, Version 5.2.0. Any changes made here will be lost!
# !!!!!!! INTERNAL PERL USE ONLY !!!!!!!
# This file is for internal use by the Perl program only. The format and even
# the name or existence of this file are subject to change without notice.
# Don't use it directly.
# This file returns the 14_092 code points in Unicode Version 5.2.0 that
# match any of the following regular expression constructs:
#
# \p{Line_Break=Alphabetic}
# \p{Lb=AL}
# \p{Is_Line_Break=Alphabetic}
# \p{Is_Lb=AL}
#
# perluniprops.pod should be consulted for the syntax rules for any of these,
# including if adding or subtracting white space, underscore, and hyphen
# characters matters or doesn't matter, and other permissible syntactic
# variants. Upper/lower case distinctions never matter.
#
# A colon can be substituted for the equals sign, and anything to the left of
# the equals (or colon) can be combined with anything to the right. Thus,
# for example,
# \p{Is_Lb: Alphabetic}
# is also valid.
#
# The format of the lines of this file is: START\tSTOP\twhere START is the
# starting code point of the range, in hex; STOP is the ending point, or if
# omitted, the range has just one code point. Numbers in comments in
# [brackets] indicate how many code points are in the range.
return <<'END';
0023
0026
002A
003C 003E # [3]
0040 005A # [27]
005E 007A # [29]
007E
00A6
00A9
00AC
00AE 00AF # [2]
00B5
00C0 00D6 # [23]
00D8 00F6 # [31]
00F8 02C6 # [463]
02CE 02CF # [2]
02D1 02D7 # [7]
02DC
02DE
02E0 02FF # [32]
0370 0377 # [8]
037A 037D # [4]
0384 038A # [7]
038C
038E 03A1 # [20]
03A3 0482 # [224]
048A 0525 # [156]
0531 0556 # [38]
0559 055F # [7]
0561 0587 # [39]
05C0
05C3
05D0 05EA # [27]
05F0 05F4 # [5]
0600 0603 # [4]
0606 0608 # [3]
060E 060F # [2]
0621 064A # [42]
066D 066F # [3]
0671 06D3 # [99]
06D5
06DD
06E5 06E6 # [2]
06E9
06EE 06EF # [2]
06FA 070D # [20]
070F 0710 # [2]
0712 072F # [30]
074D 07A5 # [89]
07B1
07CA 07EA # [33]
07F4 07F7 # [4]
07FA
0800 0815 # [22]
081A
0824
0828
0830 083E # [15]
0904 0939 # [54]
093D
0950
0958 0961 # [10]
0970 0972 # [3]
0979 097F # [7]
0985 098C # [8]
098F 0990 # [2]
0993 09A8 # [22]
09AA 09B0 # [7]
09B2
09B6 09B9 # [4]
09BD
09CE
09DC 09DD # [2]
09DF 09E1 # [3]
09F0 09F1 # [2]
09F4 09F8 # [5]
09FA
0A05 0A0A # [6]
0A0F 0A10 # [2]
0A13 0A28 # [22]
0A2A 0A30 # [7]
0A32 0A33 # [2]
0A35 0A36 # [2]
0A38 0A39 # [2]
0A59 0A5C # [4]
0A5E
0A72 0A74 # [3]
0A85 0A8D # [9]
0A8F 0A91 # [3]
0A93 0AA8 # [22]
0AAA 0AB0 # [7]
0AB2 0AB3 # [2]
0AB5 0AB9 # [5]
0ABD
0AD0
0AE0 0AE1 # [2]
0B05 0B0C # [8]
0B0F 0B10 # [2]
0B13 0B28 # [22]
0B2A 0B30 # [7]
0B32 0B33 # [2]
0B35 0B39 # [5]
0B3D
0B5C 0B5D # [2]
0B5F 0B61 # [3]
0B70 0B71 # [2]
0B83
0B85 0B8A # [6]
0B8E 0B90 # [3]
0B92 0B95 # [4]
0B99 0B9A # [2]
0B9C
0B9E 0B9F # [2]
0BA3 0BA4 # [2]
0BA8 0BAA # [3]
0BAE 0BB9 # [12]
0BD0
0BF0 0BF8 # [9]
0BFA
0C05 0C0C # [8]
0C0E 0C10 # [3]
0C12 0C28 # [23]
0C2A 0C33 # [10]
0C35 0C39 # [5]
0C3D
0C58 0C59 # [2]
0C60 0C61 # [2]
0C78 0C7F # [8]
0C85 0C8C # [8]
0C8E 0C90 # [3]
0C92 0CA8 # [23]
0CAA 0CB3 # [10]
0CB5 0CB9 # [5]
0CBD
0CDE
0CE0 0CE1 # [2]
0CF1 0CF2 # [2]
0D05 0D0C # [8]
0D0E 0D10 # [3]
0D12 0D28 # [23]
0D2A 0D39 # [16]
0D3D
0D60 0D61 # [2]
0D70 0D75 # [6]
0D7A 0D7F # [6]
0D85 0D96 # [18]
0D9A 0DB1 # [24]
0DB3 0DBB # [9]
0DBD
0DC0 0DC6 # [7]
0DF4
0E4F
0F00
0F05
0F13
0F15 0F17 # [3]
0F1A 0F1F # [6]
0F2A 0F33 # [10]
0F36
0F38
0F40 0F47 # [8]
0F49 0F6C # [36]
0F88 0F8B # [4]
0FC0 0FC5 # [6]
0FC7 0FCC # [6]
0FCE 0FCF # [2]
0FD4 0FD8 # [5]
104C 104F # [4]
10A0 10C5 # [38]
10D0 10FC # [45]
1200 1248 # [73]
124A 124D # [4]
1250 1256 # [7]
1258
125A 125D # [4]
1260 1288 # [41]
128A 128D # [4]
1290 12B0 # [33]
12B2 12B5 # [4]
12B8 12BE # [7]
12C0
12C2 12C5 # [4]
12C8 12D6 # [15]
12D8 1310 # [57]
1312 1315 # [4]
1318 135A # [67]
1360
1362 137C # [27]
1380 1399 # [26]
13A0 13F4 # [85]
1401 167F # [639]
1681 169A # [26]
16A0 16EA # [75]
16EE 16F0 # [3]
1700 170C # [13]
170E 1711 # [4]
1720 1731 # [18]
1740 1751 # [18]
1760 176C # [13]
176E 1770 # [3]
17D9
17F0 17F9 # [10]
1800 1801 # [2]
1807
180A
1820 1877 # [88]
1880 18A8 # [41]
18AA
18B0 18F5 # [70]
1900 191C # [29]
1940
19E0 1A16 # [55]
1A1E 1A1F # [2]
1B05 1B33 # [47]
1B45 1B4B # [7]
1B5C
1B61 1B6A # [10]
1B74 1B7C # [9]
1B83 1BA0 # [30]
1BAE 1BAF # [2]
1C00 1C23 # [36]
1C4D 1C4F # [3]
1C5A 1C7D # [36]
1CD3
1CE9 1CEC # [4]
1CEE 1CF1 # [4]
1D00 1DBF # [192]
1E00 1F15 # [278]
1F18 1F1D # [6]
1F20 1F45 # [38]
1F48 1F4D # [6]
1F50 1F57 # [8]
1F59
1F5B
1F5D
1F5F 1F7D # [31]
1F80 1FB4 # [53]
1FB6 1FC4 # [15]
1FC6 1FD3 # [14]
1FD6 1FDB # [6]
1FDD 1FEF # [19]
1FF2 1FF4 # [3]
1FF6 1FFC # [7]
1FFE
2017
2022 2023 # [2]
2038
203E 2043 # [6]
204A 2055 # [12]
2057
205C
2061 2064 # [4]
2070 2071 # [2]
2075 207C # [8]
2080
2085 208C # [8]
2090 2094 # [5]
2100 2102 # [3]
2104
2106 2108 # [3]
210A 2112 # [9]
2114 2115 # [2]
2117 2120 # [10]
2123 212A # [8]
212C 2153 # [40]
2156 215A # [5]
215C 215D # [2]
215F
216C 216F # [4]
217A 2188 # [15]
219A 21D1 # [56]
21D3
21D5 21FF # [43]
2201
2204 2206 # [3]
2209 220A # [2]
220C 220E # [3]
2210
2214
2216 2219 # [4]
221B 221C # [2]
2221 2222 # [2]
2224
2226
222D
222F 2233 # [5]
2238 223B # [4]
223E 2247 # [10]
2249 224B # [3]
224D 2251 # [5]
2253 225F # [13]
2262 2263 # [2]
2268 2269 # [2]
226C 226D # [2]
2270 2281 # [18]
2284 2285 # [2]
2288 2294 # [13]
2296 2298 # [3]
229A 22A4 # [11]
22A6 22BE # [25]
22C0 2311 # [82]
2313 2328 # [22]
232B 23E8 # [190]
2400 2426 # [39]
2440 244A # [11]
24FF
254C 254F # [4]
2575 257F # [11]
2590 2591 # [2]
2596 259F # [10]
25A2
25AA 25B1 # [8]
25B4 25B5 # [2]
25B8 25BB # [4]
25BE 25BF # [2]
25C2 25C5 # [4]
25C9 25CA # [2]
25CC 25CD # [2]
25D2 25E1 # [16]
25E6 25EE # [9]
25F0 2604 # [21]
2607 2608 # [2]
260A 260D # [4]
2610 2613 # [4]
2618 261B # [4]
261D
261F 263F # [33]
2641
2643 265F # [29]
2662
2666
266B
266E
2670 269D # [46]
26A0 26BD # [30]
26C0 26C3 # [4]
2701 2704 # [4]
2706 2709 # [4]
270C 2727 # [28]
2729 274B # [35]
274D
274F 2752 # [4]
2756
2758 275A # [3]
2761
2764 2767 # [4]
2794
2798 27AF # [24]
27B1 27BE # [14]
27C0 27C4 # [5]
27C7 27CA # [4]
27CC
27D0 27E5 # [22]
27F0 2982 # [403]
2999 29D7 # [63]
29DC 29FB # [32]
29FE 2B4C # [335]
2B50 2B54 # [5]
2C00 2C2E # [47]
2C30 2C5E # [47]
2C60 2CEE # [143]
2CFD
2D00 2D25 # [38]
2D30 2D65 # [54]
2D6F
2D80 2D96 # [23]
2DA0 2DA6 # [7]
2DA8 2DAE # [7]
2DB0 2DB6 # [7]
2DB8 2DBE # [7]
2DC0 2DC6 # [7]
2DC8 2DCE # [7]
2DD0 2DD6 # [7]
2DD8 2DDE # [7]
2E16
2E1A 2E1B # [2]
2E1E 2E1F # [2]
2E2F
4DC0 4DFF # [64]
A4D0 A4FD # [46]
A500 A60C # [269]
A610 A61F # [16]
A62A A62B # [2]
A640 A65F # [32]
A662 A66E # [13]
A673
A67E A697 # [26]
A6A0 A6EF # [80]
A6F2
A700 A78C # [141]
A7FB A801 # [7]
A803 A805 # [3]
A807 A80A # [4]
A80C A822 # [23]
A828 A82B # [4]
A830 A837 # [8]
A839
A840 A873 # [52]
A882 A8B3 # [50]
A8F2 A8FB # [10]
A90A A925 # [28]
A930 A946 # [23]
A95F
A984 A9B2 # [47]
A9C1 A9C6 # [6]
A9CA A9CD # [4]
A9CF
A9DE A9DF # [2]
AA00 AA28 # [41]
AA40 AA42 # [3]
AA44 AA4B # [8]
AA5C
ABC0 ABE2 # [35]
FB00 FB06 # [7]
FB13 FB17 # [5]
FB1D
FB1F FB36 # [24]
FB38 FB3C # [5]
FB3E
FB40 FB41 # [2]
FB43 FB44 # [2]
FB46 FBB1 # [108]
FBD3 FD3D # [363]
FD50 FD8F # [64]
FD92 FDC7 # [54]
FDF0 FDFB # [12]
FDFD
FE70 FE74 # [5]
FE76 FEFC # [135]
FF66
FF71 FF9D # [45]
FFA0 FFBE # [31]
FFC2 FFC7 # [6]
FFCA FFCF # [6]
FFD2 FFD7 # [6]
FFDA FFDC # [3]
FFE8 FFEE # [7]
10000 1000B # [12]
1000D 10026 # [26]
10028 1003A # [19]
1003C 1003D # [2]
1003F 1004D # [15]
10050 1005D # [14]
10080 100FA # [123]
10107 10133 # [45]
10137 1018A # [84]
10190 1019B # [12]
101D0 101FC # [45]
10280 1029C # [29]
102A0 102D0 # [49]
10300 1031E # [31]
10320 10323 # [4]
10330 1034A # [27]
10380 1039D # [30]
103A0 103C3 # [36]
103C8 103CF # [8]
103D1 103D5 # [5]
10400 1049D # [158]
10800 10805 # [6]
10808
1080A 10835 # [44]
10837 10838 # [2]
1083C
1083F 10855 # [23]
10858 1085F # [8]
10900 1091B # [28]
10920 10939 # [26]
1093F
10A00
10A10 10A13 # [4]
10A15 10A17 # [3]
10A19 10A33 # [27]
10A40 10A47 # [8]
10A58
10A60 10A7F # [32]
10B00 10B35 # [54]
10B40 10B55 # [22]
10B58 10B72 # [27]
10B78 10B7F # [8]
10C00 10C48 # [73]
10E60 10E7E # [31]
11083 110AF # [45]
110BB 110BD # [3]
12000 1236E # [879]
12400 12462 # [99]
13000 13257 # [600]
1325E 13281 # [36]
13283 13285 # [3]
1328A 13378 # [239]
1337C 1342E # [179]
1D000 1D0F5 # [246]
1D100 1D126 # [39]
1D129 1D164 # [60]
1D16A 1D16C # [3]
1D183 1D184 # [2]
1D18C 1D1A9 # [30]
1D1AE 1D1DD # [48]
1D200 1D241 # [66]
1D245
1D300 1D356 # [87]
1D360 1D371 # [18]
1D400 1D454 # [85]
1D456 1D49C # [71]
1D49E 1D49F # [2]
1D4A2
1D4A5 1D4A6 # [2]
1D4A9 1D4AC # [4]
1D4AE 1D4B9 # [12]
1D4BB
1D4BD 1D4C3 # [7]
1D4C5 1D505 # [65]
1D507 1D50A # [4]
1D50D 1D514 # [8]
1D516 1D51C # [7]
1D51E 1D539 # [28]
1D53B 1D53E # [4]
1D540 1D544 # [5]
1D546
1D54A 1D550 # [7]
1D552 1D6A5 # [340]
1D6A8 1D7CB # [292]
1F000 1F02B # [44]
1F030 1F093 # [100]
1F12E
END
ACC SHELL 2018