ACC SHELL

Path : /usr/lib/perl5/5.12.1/unicore/lib/SB/
File Upload :
Current File : //usr/lib/perl5/5.12.1/unicore/lib/SB/XX.pl

# !!!!!!!   DO NOT EDIT THIS FILE   !!!!!!!
# This file is machine-generated by lib/unicore/mktables from the Unicode
# database, Version 5.2.0.  Any changes made here will be lost!

# !!!!!!!   INTERNAL PERL USE ONLY   !!!!!!!
# This file is for internal use by the Perl program only.  The format and even
# the name or existence of this file are subject to change without notice.
# Don't use it directly.

# This file returns the 1_012_008 code points in Unicode Version 5.2.0 that
# match any of the following regular expression constructs:
# 
#         \p{Sentence_Break=Other}
#         \p{SB=XX}
#         \p{Is_Sentence_Break=Other}
#         \p{Is_SB=XX}
# 
# perluniprops.pod should be consulted for the syntax rules for any of these,
# including if adding or subtracting white space, underscore, and hyphen
# characters matters or doesn't matter, and other permissible syntactic
# variants.  Upper/lower case distinctions never matter.
# 
# A colon can be substituted for the equals sign, and anything to the left of
# the equals (or colon) can be combined with anything to the right.  Thus,
# for example,
#         \p{Is_SB: Other}
# is also valid.
# 
# The format of the lines of this file is: START\tSTOP\twhere START is the
# starting code point of the range, in hex; STOP is the ending point, or if
# omitted, the range has just one code point.  Numbers in comments in
# [brackets] indicate how many code points are in the range.

return <<'END';
0000	0008	 # [9]
000E	001F	 # [18]
0023	0026	 # [4]
002A	002B	 # [2]
002F		
003B	003E	 # [4]
0040		
005C		
005E	0060	 # [3]
007C		
007E	0084	 # [7]
0086	009F	 # [26]
00A1	00A9	 # [9]
00AC		
00AE	00B4	 # [7]
00B6	00B9	 # [4]
00BC	00BF	 # [4]
00D7		
00F7		
02C2	02C5	 # [4]
02D2	02DF	 # [14]
02E5	02EB	 # [7]
02ED		
02EF	02FF	 # [17]
0375		
0378	0379	 # [2]
037E	0385	 # [8]
0387		
038B		
038D		
03A2		
03F6		
0482		
0526	0530	 # [11]
0557	0558	 # [2]
055A	055B	 # [2]
055F	0560	 # [2]
0588		
058A	0590	 # [7]
05BE		
05C0		
05C3		
05C6		
05C8	05CF	 # [8]
05EB	05EF	 # [5]
05F4	05FF	 # [12]
0604	060B	 # [8]
060E	060F	 # [2]
061B	061E	 # [4]
0620		
065F		
066A		
066D		
06E9		
06FD	06FE	 # [2]
0703	070E	 # [12]
074B	074C	 # [2]
07B2	07BF	 # [14]
07F6	07F7	 # [2]
07FB	07FF	 # [5]
082E	08FF	 # [210]
093A	093B	 # [2]
094F		
0956	0957	 # [2]
0970		
0973	0978	 # [6]
0980		
0984		
098D	098E	 # [2]
0991	0992	 # [2]
09A9		
09B1		
09B3	09B5	 # [3]
09BA	09BB	 # [2]
09C5	09C6	 # [2]
09C9	09CA	 # [2]
09CF	09D6	 # [8]
09D8	09DB	 # [4]
09DE		
09E4	09E5	 # [2]
09F2	0A00	 # [15]
0A04		
0A0B	0A0E	 # [4]
0A11	0A12	 # [2]
0A29		
0A31		
0A34		
0A37		
0A3A	0A3B	 # [2]
0A3D		
0A43	0A46	 # [4]
0A49	0A4A	 # [2]
0A4E	0A50	 # [3]
0A52	0A58	 # [7]
0A5D		
0A5F	0A65	 # [7]
0A76	0A80	 # [11]
0A84		
0A8E		
0A92		
0AA9		
0AB1		
0AB4		
0ABA	0ABB	 # [2]
0AC6		
0ACA		
0ACE	0ACF	 # [2]
0AD1	0ADF	 # [15]
0AE4	0AE5	 # [2]
0AF0	0B00	 # [17]
0B04		
0B0D	0B0E	 # [2]
0B11	0B12	 # [2]
0B29		
0B31		
0B34		
0B3A	0B3B	 # [2]
0B45	0B46	 # [2]
0B49	0B4A	 # [2]
0B4E	0B55	 # [8]
0B58	0B5B	 # [4]
0B5E		
0B64	0B65	 # [2]
0B70		
0B72	0B81	 # [16]
0B84		
0B8B	0B8D	 # [3]
0B91		
0B96	0B98	 # [3]
0B9B		
0B9D		
0BA0	0BA2	 # [3]
0BA5	0BA7	 # [3]
0BAB	0BAD	 # [3]
0BBA	0BBD	 # [4]
0BC3	0BC5	 # [3]
0BC9		
0BCE	0BCF	 # [2]
0BD1	0BD6	 # [6]
0BD8	0BE5	 # [14]
0BF0	0C00	 # [17]
0C04		
0C0D		
0C11		
0C29		
0C34		
0C3A	0C3C	 # [3]
0C45		
0C49		
0C4E	0C54	 # [7]
0C57		
0C5A	0C5F	 # [6]
0C64	0C65	 # [2]
0C70	0C81	 # [18]
0C84		
0C8D		
0C91		
0CA9		
0CB4		
0CBA	0CBB	 # [2]
0CC5		
0CC9		
0CCE	0CD4	 # [7]
0CD7	0CDD	 # [7]
0CDF		
0CE4	0CE5	 # [2]
0CF0	0D01	 # [18]
0D04		
0D0D		
0D11		
0D29		
0D3A	0D3C	 # [3]
0D45		
0D49		
0D4E	0D56	 # [9]
0D58	0D5F	 # [8]
0D64	0D65	 # [2]
0D70	0D79	 # [10]
0D80	0D81	 # [2]
0D84		
0D97	0D99	 # [3]
0DB2		
0DBC		
0DBE	0DBF	 # [2]
0DC7	0DC9	 # [3]
0DCB	0DCE	 # [4]
0DD5		
0DD7		
0DE0	0DF1	 # [18]
0DF4	0E00	 # [13]
0E3B	0E3F	 # [5]
0E4F		
0E5A	0E80	 # [39]
0E83		
0E85	0E86	 # [2]
0E89		
0E8B	0E8C	 # [2]
0E8E	0E93	 # [6]
0E98		
0EA0		
0EA4		
0EA6		
0EA8	0EA9	 # [2]
0EAC		
0EBA		
0EBE	0EBF	 # [2]
0EC5		
0EC7		
0ECE	0ECF	 # [2]
0EDA	0EDB	 # [2]
0EDE	0EFF	 # [34]
0F01	0F17	 # [23]
0F1A	0F1F	 # [6]
0F2A	0F34	 # [11]
0F36		
0F38		
0F48		
0F6D	0F70	 # [4]
0F85		
0F8C	0F8F	 # [4]
0F98		
0FBD	0FC5	 # [9]
0FC7	0FFF	 # [57]
104C	104F	 # [4]
109E	109F	 # [2]
10C6	10CF	 # [10]
10FB		
10FD	10FF	 # [3]
1249		
124E	124F	 # [2]
1257		
1259		
125E	125F	 # [2]
1289		
128E	128F	 # [2]
12B1		
12B6	12B7	 # [2]
12BF		
12C1		
12C6	12C7	 # [2]
12D7		
1311		
1316	1317	 # [2]
135B	135E	 # [4]
1360	1361	 # [2]
1363	1366	 # [4]
1369	137F	 # [23]
1390	139F	 # [16]
13F5	1400	 # [12]
166D		
169D	169F	 # [3]
16EB	16ED	 # [3]
16F1	16FF	 # [15]
170D		
1715	171F	 # [11]
1735	173F	 # [11]
1754	175F	 # [12]
176D		
1771		
1774	177F	 # [12]
17D4	17D6	 # [3]
17D8	17DB	 # [4]
17DE	17DF	 # [2]
17EA	1801	 # [24]
1804	1807	 # [4]
180A		
180F		
181A	181F	 # [6]
1878	187F	 # [8]
18AB	18AF	 # [5]
18F6	18FF	 # [10]
191D	191F	 # [3]
192C	192F	 # [4]
193C	1943	 # [8]
196E	196F	 # [2]
1975	197F	 # [11]
19AC	19AF	 # [4]
19CA	19CF	 # [6]
19DB	19FF	 # [37]
1A1C	1A1F	 # [4]
1A5F		
1A7D	1A7E	 # [2]
1A8A	1A8F	 # [6]
1A9A	1AA6	 # [13]
1AA8	1AFF	 # [88]
1B4C	1B4F	 # [4]
1B5C	1B5D	 # [2]
1B60	1B6A	 # [11]
1B74	1B7F	 # [12]
1BAB	1BAD	 # [3]
1BBA	1BFF	 # [70]
1C38	1C3A	 # [3]
1C3D	1C3F	 # [3]
1C4A	1C4C	 # [3]
1C80	1CCF	 # [80]
1CD3		
1CF3	1CFF	 # [13]
1DE7	1DFC	 # [22]
1F16	1F17	 # [2]
1F1E	1F1F	 # [2]
1F46	1F47	 # [2]
1F4E	1F4F	 # [2]
1F58		
1F5A		
1F5C		
1F5E		
1F7E	1F7F	 # [2]
1FB5		
1FBD		
1FBF	1FC1	 # [3]
1FC5		
1FCD	1FCF	 # [3]
1FD4	1FD5	 # [2]
1FDC	1FDF	 # [4]
1FED	1FF1	 # [5]
1FF5		
1FFD	1FFF	 # [3]
2010	2012	 # [3]
2015	2017	 # [3]
2020	2023	 # [4]
2025	2027	 # [3]
2030	2038	 # [9]
203B		
203E	2044	 # [7]
204A	205E	 # [21]
2065	2069	 # [5]
2070		
2072	207C	 # [11]
2080	208C	 # [13]
208F		
2095	20CF	 # [59]
20F1	2101	 # [17]
2103	2106	 # [4]
2108	2109	 # [2]
2114		
2116	2118	 # [3]
211E	2123	 # [6]
2125		
2127		
2129		
212E		
213A	213B	 # [2]
2140	2144	 # [5]
214A	214D	 # [4]
214F	215F	 # [17]
2189	2328	 # [416]
232B	24B5	 # [395]
24EA	275A	 # [625]
275F	2767	 # [9]
2776	27C4	 # [79]
27C7	27E5	 # [31]
27F0	2982	 # [403]
2999	29D7	 # [63]
29DC	29FB	 # [32]
29FE	2BFF	 # [514]
2C2F		
2C5F		
2CE5	2CEA	 # [6]
2CF2	2CFF	 # [14]
2D26	2D2F	 # [10]
2D66	2D6E	 # [9]
2D70	2D7F	 # [16]
2D97	2D9F	 # [9]
2DA7		
2DAF		
2DB7		
2DBF		
2DC7		
2DCF		
2DD7		
2DDF		
2E0E	2E1B	 # [14]
2E1E	2E1F	 # [2]
2E2A	2E2D	 # [4]
2E30	2FFF	 # [464]
3003	3004	 # [2]
3012	3013	 # [2]
301C		
3020		
3030		
3036	3037	 # [2]
303D	3040	 # [4]
3097	3098	 # [2]
309B	309C	 # [2]
30A0		
30FB		
3100	3104	 # [5]
312E	3130	 # [3]
318F	319F	 # [17]
31B8	31EF	 # [56]
3200	33FF	 # [512]
4DB6	4DFF	 # [74]
9FCC	9FFF	 # [52]
A48D	A4CF	 # [67]
A4FE		
A60D		
A62C	A63F	 # [20]
A660	A661	 # [2]
A673	A67B	 # [9]
A67E		
A698	A69F	 # [8]
A6F2		
A6F4	A6F6	 # [3]
A6F8	A716	 # [31]
A720	A721	 # [2]
A789	A78A	 # [2]
A78D	A7FA	 # [110]
A828	A83F	 # [24]
A874	A875	 # [2]
A878	A87F	 # [8]
A8C5	A8CD	 # [9]
A8DA	A8DF	 # [6]
A8F8	A8FA	 # [3]
A8FC	A8FF	 # [4]
A92E		
A954	A95F	 # [12]
A97D	A97F	 # [3]
A9C1	A9C7	 # [7]
A9CA	A9CE	 # [5]
A9DA	A9FF	 # [38]
AA37	AA3F	 # [9]
AA4E	AA4F	 # [2]
AA5A	AA5C	 # [3]
AA77	AA79	 # [3]
AA7C	AA7F	 # [4]
AAC3	AADA	 # [24]
AADE	ABBF	 # [226]
ABEE	ABEF	 # [2]
ABFA	ABFF	 # [6]
D7A4	D7AF	 # [12]
D7C7	D7CA	 # [4]
D7FC	F8FF	 # [8452]
FA2E	FA2F	 # [2]
FA6E	FA6F	 # [2]
FADA	FAFF	 # [38]
FB07	FB12	 # [12]
FB18	FB1C	 # [5]
FB29		
FB37		
FB3D		
FB3F		
FB42		
FB45		
FBB2	FBD2	 # [33]
FD40	FD4F	 # [16]
FD90	FD91	 # [2]
FDC8	FDEF	 # [40]
FDFC	FDFF	 # [4]
FE12		
FE14	FE16	 # [3]
FE19	FE1F	 # [7]
FE27	FE30	 # [10]
FE33	FE34	 # [2]
FE45	FE46	 # [2]
FE49	FE4F	 # [7]
FE53	FE54	 # [2]
FE5F	FE62	 # [4]
FE64	FE6F	 # [12]
FE75		
FEFD	FEFE	 # [2]
FF00		
FF02	FF07	 # [6]
FF0A	FF0B	 # [2]
FF0F	FF19	 # [11]
FF1B	FF1E	 # [4]
FF20		
FF3C		
FF3E	FF40	 # [3]
FF5C		
FF5E		
FF65		
FFBF	FFC1	 # [3]
FFC8	FFC9	 # [2]
FFD0	FFD1	 # [2]
FFD8	FFD9	 # [2]
FFDD	FFF8	 # [28]
FFFC	FFFF	 # [4]
1000C		
10027		
1003B		
1003E		
1004E	1004F	 # [2]
1005E	1007F	 # [34]
100FB	1013F	 # [69]
10175	101FC	 # [136]
101FE	1027F	 # [130]
1029D	1029F	 # [3]
102D1	102FF	 # [47]
1031F	1032F	 # [17]
1034B	1037F	 # [53]
1039E	1039F	 # [2]
103C4	103C7	 # [4]
103D0		
103D6	103FF	 # [42]
1049E	1049F	 # [2]
104AA	107FF	 # [854]
10806	10807	 # [2]
10809		
10836		
10839	1083B	 # [3]
1083D	1083E	 # [2]
10856	108FF	 # [170]
10916	1091F	 # [10]
1093A	109FF	 # [198]
10A04		
10A07	10A0B	 # [5]
10A14		
10A18		
10A34	10A37	 # [4]
10A3B	10A3E	 # [4]
10A40	10A5F	 # [32]
10A7D	10AFF	 # [131]
10B36	10B3F	 # [10]
10B56	10B5F	 # [10]
10B73	10BFF	 # [141]
10C49	1107F	 # [1079]
110BB	110BC	 # [2]
110C2	11FFF	 # [3902]
1236F	123FF	 # [145]
12463	12FFF	 # [2973]
1342F	1D164	 # [40_246]
1D16A	1D16C	 # [3]
1D183	1D184	 # [2]
1D18C	1D1A9	 # [30]
1D1AE	1D241	 # [148]
1D245	1D3FF	 # [443]
1D455		
1D49D		
1D4A0	1D4A1	 # [2]
1D4A3	1D4A4	 # [2]
1D4A7	1D4A8	 # [2]
1D4AD		
1D4BA		
1D4BC		
1D4C4		
1D506		
1D50B	1D50C	 # [2]
1D515		
1D51D		
1D53A		
1D53F		
1D545		
1D547	1D549	 # [3]
1D551		
1D6A6	1D6A7	 # [2]
1D6C1		
1D6DB		
1D6FB		
1D715		
1D735		
1D74F		
1D76F		
1D789		
1D7A9		
1D7C3		
1D7CC	1D7CD	 # [2]
1D800	1FFFF	 # [10_240]
2A6D7	2A6FF	 # [41]
2B735	2F7FF	 # [16_587]
2FA1E	E0000	 # [722_403]
E0002	E001F	 # [30]
E0080	E00FF	 # [128]
E01F0	10FFFF	 # [196_112]
END

ACC SHELL 2018