ACC SHELL
version 15
timestamp 1696554012
cpu0 13783773 0 2326120494 3435032217 3034797744 573687811 449408425007062 132186371908299 3130851599
domain0 00000000,00000000,00000000,00000003 607010598 587442556 15693684 3266624561 9981525 7757424 35003 587407553 3732721 3623838 47968 124661951 71484 1743 23 3623815 3477180003 3422724108 35295231 2363790230 19160664 2503016 70357 3422653751 5919186 18955 5900231 0 0 0 0 0 0 2342576025 14845505 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000003 158952166 158952166 0 0 0 0 0 158952162 30633561 30633561 0 0 0 0 0 28605898 1005723058 1005723058 0 0 0 0 0 1005723058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,00000000,00000000,00000003 90315622 90315622 0 0 0 0 0 90315622 5732475 5732475 0 0 0 0 0 5666296 1005723058 1005723058 0 0 0 0 0 1005723058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu1 8595149 0 2954263656 666942207 1984758923 3937150192 1375838038195669 201950568183539 2177296941
domain0 00000000,00000000,00000000,00000003 345448204 339371787 4772352 2136425035 2782086 2108088 1833 339369954 53056765 52971529 26763 117237191 68529 1883 96 52971433 770938460 691269660 16571361 2747440246 63097439 1470939 22952 691246708 1415152 5115 1410037 0 0 0 0 0 0 2461109933 112215980 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000003 108674688 108674688 0 0 0 0 0 892344 35113130 35113130 0 0 0 0 0 869002 2491017507 2491017507 0 0 0 0 0 2491017507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,00000000,00000000,00000003 21653015 21653015 0 0 0 0 0 761966 13742853 13742853 0 0 0 0 0 4223652 2491017507 2491017507 0 0 0 0 0 2491017507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACC SHELL 2018