ACC SHELL
version 15
timestamp 614417607
cpu0 10975018 0 1663877485 3152976221 2671989339 395800143 402643432313097 119415277840337 2759768031
domain0 00000000,00000000,00000000,00000003 463769941 447560672 13222391 3917978809 8275406 6749602 22139 447538533 3648786 3545314 46760 116161593 64358 1685 21 3545293 3188847691 3143756425 29608127 498758071 15483139 2127601 60312 3143696113 5209029 9204 5199825 0 0 0 0 0 0 2186738063 9329977 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000003 107652715 107652715 0 0 0 0 0 107652713 29923943 29923943 0 0 0 0 0 27920303 912601004 912601004 0 0 0 0 0 912601004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,00000000,00000000,00000003 77548937 77548937 0 0 0 0 0 77548937 5693446 5693446 0 0 0 0 0 5627514 912601004 912601004 0 0 0 0 0 912601004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu1 7208329 0 2042879736 299166383 1481843134 3590072365 1257165539572895 184380956631679 1648059263
domain0 00000000,00000000,00000000,00000003 267804113 262919925 3845482 861094006 2180426 1668977 1444 262918481 51824944 51748121 25749 100761416 55236 1791 89 51748032 387422599 324324554 13439745 1358791425 49658300 1187328 14237 324310317 1105405 2271 1103134 0 0 0 0 0 0 2276189196 97477156 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000003 79037329 79037329 0 0 0 0 0 748086 34497365 34497365 0 0 0 0 0 854492 2288695236 2288695236 0 0 0 0 0 2288695236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,00000000,00000000,00000003 14263886 14263886 0 0 0 0 0 654765 13710809 13710809 0 0 0 0 0 4212995 2288695236 2288695236 0 0 0 0 0 2288695236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACC SHELL 2018