ACC SHELL
version 15
timestamp 899995661
cpu0 11495572 0 1814392552 3221028576 2752047214 433701206 411122408458865 121601321507884 2840446889
domain0 00000000,00000000,00000000,00000003 497906779 481023861 13717562 345990885 8589769 6923890 25196 480998665 3674163 3569376 47120 118371687 66160 1697 22 3569354 3258162233 3211493571 30635553 2235434288 16033109 2171509 62460 3211431111 5329024 10720 5318304 0 0 0 0 0 0 2221881984 10533091 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000003 120187166 120187166 0 0 0 0 0 120187163 30107495 30107495 0 0 0 0 0 28096728 935951159 935951159 0 0 0 0 0 935951159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,00000000,00000000,00000003 80793088 80793088 0 0 0 0 0 80793088 5698833 5698833 0 0 0 0 0 5632854 935951159 935951159 0 0 0 0 0 935951159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu1 7412454 0 2251987362 386547449 1596768030 3669853340 1283907815726775 188087010949548 1767136111
domain0 00000000,00000000,00000000,00000003 286061345 281065396 3916726 985899083 2249794 1711089 1527 281063869 52147740 52069445 25921 103534489 57324 1808 92 52069353 477689150 411855176 13808180 78376265 52025794 1210535 15992 411839184 1129024 2367 1126657 0 0 0 0 0 0 2318346008 100995544 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000003 86335057 86335057 0 0 0 0 0 773232 34668223 34668223 0 0 0 0 0 858283 2337563996 2337563996 0 0 0 0 0 2337563996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,00000000,00000000,00000003 16144251 16144251 0 0 0 0 0 674546 13715855 13715855 0 0 0 0 0 4214475 2337563996 2337563996 0 0 0 0 0 2337563996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACC SHELL 2018