ACC SHELL
version 15
timestamp 691412169
cpu0 11139139 0 1706001693 3172257694 2694084222 405567930 405249329592307 120062998494640 2782069734
domain0 00000000,00000000,00000000,00000003 473681533 457258630 13377574 4147507882 8376418 6803909 23110 457235520 3656335 3552418 46881 116876460 64941 1688 21 3552397 3208497002 3162926038 29922558 1019079919 15648406 2141228 60908 3162865130 5246498 9704 5236794 0 0 0 0 0 0 2196990300 9681127 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000003 111285913 111285913 0 0 0 0 0 111285911 29969392 29969392 0 0 0 0 0 27964000 918877252 918877252 0 0 0 0 0 918877252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,00000000,00000000,00000003 78478312 78478312 0 0 0 0 0 78478312 5693960 5693960 0 0 0 0 0 5628025 918877252 918877252 0 0 0 0 0 918877252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cpu1 7274194 0 2103397019 324390463 1515021668 3612998662 1265169429825565 185579944299728 1682523284
domain0 00000000,00000000,00000000,00000003 273091042 268172021 3867805 899586837 2201541 1682053 1468 268170553 51915490 51838277 25799 101478980 55755 1794 90 51838187 413518533 349586041 13553136 2263214215 50379356 1194774 14699 349571342 1112759 2309 1110450 0 0 0 0 0 0 2288516292 98510588 0
domain1 00000000,00000000,00000000,00000003 81136408 81136408 0 0 0 0 0 756930 34542146 34542146 0 0 0 0 0 855376 2302723739 2302723739 0 0 0 0 0 2302723739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
domain2 00000000,00000000,00000000,00000003 14802073 14802073 0 0 0 0 0 661672 13711576 13711576 0 0 0 0 0 4213173 2302723739 2302723739 0 0 0 0 0 2302723739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACC SHELL 2018